
Majestäten des Vereins | ||||||
Jahr | Damenkönigin | Schützenkönig | Kaiser | Kleiner König | Jugendkönig | Winterkönig |
1994 | Doris Wendrich | Gerhard Beiße | ||||
1995 | Margitta Wulfes | Karlheinz Wulfes | ||||
1996 | Doris Wrobbel | Karl Heinz Berkmann | ||||
1997 | Anja Wrobbel | Karl Heinz Berkmann | ||||
1998 | Doris Wendrich | Oliver Jahn | Martin Flebbe | |||
1999 | Anja Jahn | Michael Kanserski | Sascha Frühling | |||
2000 | Doris Wendrich | Hans Dieter Laschütza | Sascha Frühling | |||
2001 | Irene Wittig | Klaus Wittig | Sascha Frühling | |||
2002 | Irene Wittig | Karlheinz Wulfes | Anabell Wendrich | |||
2003 | Marita Berg | Gerhard Frey | Cindy Meyer | |||
2004 | Sonja Beuermann | Frank Wesemann | Jaqueline Bienas | |||
2005 | Doris Wendrich | Jens Beiße | Caleb Bethmann | |||
2006 | Doris Wendrich | Hans Dieter Laschütza | Marcel Sonnemann | |||
2007 | Doris Wendrich | Marco Beuermann | Sonja Beuermann | Dominik Friedhoff | ||
2008 | Waltraud Apel | Maximilian Friedhoff | Doris Wendrich | Marius Kitroschat | ||
2009 | 1) | Hans Dieter Laschütza | Gerhard Frey | Jörg Kinzig | Louis Kitroschat | |
2010 | Joachim Limburg | Klaus Wittig | Klaus Wittig | Florian Frey | ||
2011 | Gerhard Frey | Doris Wendrich | Joachim Limburg | Marius Kitroschat | ||
2012 | Dominik Friedhoff | Maximilian Friedhoff | Michael Henze | Junos Emre Bayraktar | ||
2013 | Irene Wittig | Klaus Wittig | Peter Füge | Ronny Kamp | ||
2014 | Uwe Altmann | Joachim Limburg | Uwe Altmann | Cindy Bloßfeld | ||
2015 | Michael Henze | Gerhard Frey | Michael Henze | Jasmina Henze | ||
2016 | Franziska Lock | Dominik Friedhoff | Peter Füge | Patrik Hackenberg | ||
2017 | Rosi Thiel | Michael Henze | Peter Füge | Lina Lock | ||
2018 | Margarete Bese | Franziska Lock | Ann Catrin Siemes | Vanessa Hackenberg | ||
2019 | Michael Henze | Margarete Bese | Susanne Friedhoff | Lina Lock | ||
2020 | XXX | XXX | Dirk Hackenberg | XXX | ||
2021 | Dennis Galdia | Gerhard Frey | Dennis Galdia | |||
2022 | Doris Wendrich | Dennis Galdia | Andreas Stiegler | Joanna-Sophie Langner | ||
2023 | Ronny Kamp | Hans Dieter Laschütza | Mike Thieleke | Vanessa Hackenberg | Michael Henze | |
2024 | ||||||
1) ab dem Jahr 2009 wurden Damenkönigin und Schützenkönig zusammengelegt. |